Gemeinde | Strengelbach |
---|---|
Kanton | Aargau |
Fläche | 602 Hektaren |
Bezirk | Zofingen |
Höhe über Meer | 470 m. ü. Meer |
Lage | Zentrales Mittelland |
Verkehrsanbindungen | - Sehr gute Busverbindung nach Zofingen (Bahnhof) |
Bevölkerung | 31.12.2020 |
---|---|
Schweizer | 3'567 |
Ausländer | 1'365 |
Total | 4'932 |
Steuerfuss | 2021 |
---|---|
Kanton | 112 % |
Gemeinde | 111 % |
Kirchen |
|
Gemeindekanzlei
Brittnauerstrasse 3, Postfach 9
4802 Strengelbach
Montag | 08.00 - 11.45 / 14.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag-Mittwoch | 08.00 - 11.45 / 14.00 - 17.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 11.45 Uhr |
Freitag | 08.00 - 14.00 Uhr |
© 2020 Gemeinde Strengelbach. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen».