Gemeinde | Strengelbach |
---|---|
Kanton | Aargau |
Fläche | 602 Hektaren |
Bezirk | Zofingen |
Höhe über Meer | 470 m. ü. Meer |
Lage | Zentrales Mittelland |
Verkehrsanbindungen | - Sehr gute Busverbindung nach Zofingen (Bahnhof) |
Bevölkerung | 31.12.2023 |
---|---|
Schweizer | 3'561 |
Ausländer | 1'551 |
Total | 5'112 |
Nicht enthalten: Wochenaufenthalter | 40 |
Steuerfuss | 2024 |
---|---|
Kanton | 112 % |
Gemeinde | 103 % |
Kirchen |
|
Gemeindekanzlei
Brittnauerstrasse 3
4802 Strengelbach
Montag | 08.00 - 11.45 / 14.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 11.45 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 11.45 / 14.00 - 17.00 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 11.45 Uhr |
Freitag | 08.00 - 14.00 Uhr |
© 2025 Gemeinde Strengelbach. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die «Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen» und «Nutzungsbedingungen».